Unsere Schnittstellen zu bekannten Standard-Formaten wie Datanorm, UGL, IDS und vielen anderen Programmen sowie der Witte Online-Shop und die Witte-App ermöglichen Ihnen, unsere Angebote und Informationen schnell, jederzeit und von jedem Ort aus zu nutzen.
Regelmäßige Weiterentwicklungen tragen dazu bei, Ihren Einkauf, den Datenaustausch, Aktualisierungen und vieles mehr zu vereinfachen und Ihnen und uns so Kosten und Zeit zu ersparen. Gern präsentieren wir Ihnen die vielen Möglichkeiten und helfen Ihnen sogar über Fernwartungssysteme direkt und schnell!
Aber auch erfahrene Witte-Ansprechpartner aus Ihrer Region helfen Ihnen bei der Anbindung Ihrer Systeme und dem schnellsten und einfachsten Weg zur ersten Witte-Bestellung.
Haben wir Sie überzeugt? Dann beantragen Sie direkt einen <link file:4929 _blank download>Online-Zugang.
Sie sind neugierig, wie die einzelnen Funktionen im BICO-Shop funktionieren? Dann sehen Sie sich gerne unsere BICO-Shop Tutorials an.
Wer kennt das nicht?! - Gerade auf der Baustelle unterwegs und Sie wollen in Erfahrung bringen, ob morgen eine Lieferung über 10 Schalter und 700m Kabel möglich ist?! - Leider schon 18:00 Uhr durch?!
Kein Problem - nutzen Sie unsere mobile Möglichkeit der Datenabfrage! - Mit dieser mobilen App können Sie von allen Smartphones zugreifen, bestellen und Ihre Konten abfragen - unsere App macht das möglich!
Alle Funktionen sind genauso nutzbar, wie an Ihrem Desktop PC
Nach dem Herunterladen und der Installation geben Sie bitte WITTE als Großhandels-ID an und verwenden Ihre vorhandenen Zugangsdaten (Benutzernamen und Passwort). Danach steht Ihnen ein vollumfängliches Leistungspaket des Online-shops mobil- und geräteoptimiert zur Verfügung.
Jetzt downloaden:
IDS | UGL | datanorm | weitere |
Verbinden Sie mit IDS-Connect Ihre Handwerkersoftware direkt mit dem FAMO Online-Shop. Die sogenannte Integrierte Daten-Schnittstelle ermöglicht Ihnen einen einfachen und schnellen Datenaustausch. | UGL steht für Übergabeschnittstelle lang und ist ein weitverbreiteter Standard zur Kommunikation zwischen Großhändler und Handwerk. Mithilfe der UGL-Schnittstelle können Sie Ihr digitales Tagesgeschäft einfach aus Ihrer Handwerkersoftware heraus abwickeln. | Die Voraussetzung für strukturierte elektronische Einkaufs- und Kalkulationsprozesse sind gepflegte Artikelstammdaten. Als gängiges Stammdatenaustauschformat hat sich DATANORM etabliert, ein standardisierter Aufbau zum Datenaustausch zwischen Herstellern, Händlern und Handwerkern, der sich seit 1986 immer weiter eingegliedert hat und heute nicht mehr wegzudenken ist. | Witte bietet u.a. auf Anfrage weitere Verfahren zum elektronischen Datenaustausch: Edifact (EDI) – internationaler Standard für das Format elektronischer Daten im Geschäftsverkehr |
So übertragen Sie zum Beispiel Artikeldatensätze aus Ihrer Software in den Warenkorb unseres Online-Shops, inklusive Angebots- und Bestellnummern. Umgekehrt können Sie natürlich Artikeldaten aus dem Warenkorb direkt in Ihre Software importieren und z.B. für Angebote, Bestellungen und Rechnungen weiter verwenden. | Ihre Software kommuniziert direkt mit der Witte-Warenwirtschaft über einen FTP-Server, dadurch können Sie schnell und bequem Ihre Projektanfragen und Bestellungen im UGL-Format senden. Angebote, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine, Rechnungen und Gutschriften werden für Sie je Beleg im UGL-Format bereitgestellt und können jederzeit in Ihr System eingelesen werden. | Wir stellen Ihnen den Witte-Artikelkatalog im Format DATANORM 4.0 zur Verfügung. Sie erhalten von uns eine auf Ihre Wünsche angepasste Neuanlage mit Ihren individuellen Einkaufspreisen. Nach einmaliger Einrichtung erhalten Sie alle vier Wochen einen weiteren DATANORM-Komplettsatz, der im Witte-Shop unter Service / DATANORM bereitgestellt wird. | BMECat – standardisiertes Format zum Austausch von Katalogdaten und Produktklassifikationssystemen |
Durch die Deep-Link-Funktion haben Sie immer und überall Zugriff auf aktuelle Artikel-informationen, Preise, Bilder und Verfügbarkeiten. Dopplungen und mehrfache manuelle Dateneingaben werden minimiert, so vermeiden Sie Übertragungsfehler und sparen Zeit und Geld. Die IDS-Schnittstelle (Import/Export) ist in Anlehnung an die OCI-Schnittstelle (Import) entwickelt und für Handel und Handwerk optimiert worden. | So behalten Sie den Überblick über die Kosten und vermeiden Fehler wie etwa doppelte Bestellungen. Sparen Sie Zeit und Kosten, indem Sie flexibel auf Ihre Daten zugreifen können und immer den Überblick über Ihre Projekte behalten. | Halten Sie Ihre Daten jederzeit aktuell und vereinfachen Sie so Ihre Angebots- und Projektkalkulationen. Durch DATANORM lassen sich Kundenabrechnungen zeitsparend erstellen, auch Ihre Bestellungen an Witte werden erleichtert. | GAEB – elektronische Ausschreibungen im Baugewerbe |
openTRANS – offener Standard zur Unterstützung des elektronischen Datenaustauschs bei Geschäftstransaktionen zwischen Handelsunternehmen | |||
OCI – Katalogdatenimport über Online-Shop | |||
ZUGFeRD und X-Rechnung - Bereit für digitale Dokumente und Prozesse |
Mit der passenden Vorsorge sorgst du auch in schwierigen Situationen für sichere und stabile Verhältnisse.Mit der passenden Vorsorge sorgst du auch in…
YONOS® von TRILUX ist das neue, universelle Beleuchtungssystem für Büros von heute und morgen: MODULAR, KONNEKTIV, ADAPTIV. Yonos vereint die…
Von der Prüfungsbesten zur Landesbesten 2024 – Nadine, wir ziehen den Hut vor dir! Gestern hatten wir die große Freude, Nadine in Husum bei der…
Das sind die EAcademy by Mitegro Webinare im Dezember: 05.12. Nachhaltigkeit ganzheitlich gedacht und konsequent umgesetzt 10.12. Professionelle…